위성¶
위성 관측으로 만든 자료를 관측 대상별로 모았습니다. 강수·구름·복사·기온·대기 성분, 해수면온도·해상풍·해색·염분·해면고도, 해빙·빙상, 지면 자료가 있습니다. 다른 탭에 실린 위성 자료도 함께 실었습니다.
표의 왼쪽 칸을 2개 이상 체크하면 바로 비교할 수 있고, 열 이름을 누르면 정렬됩니다.
해상도 표기 주의 — 꼭 읽어주세요
- 제공 해상도는 모델 원본 해상도가 아니라, 주 제공처에서 기본으로 내려받는 격자 간격입니다. 같은 자료도 제공처·제품에 따라 다른 격자로 제공될 수 있으니, 실제로 받은 파일의 격자를 꼭 확인하세요.
- km 값은 적도 기준 근사값(1° ≈ 111 km)입니다. 경도 방향 간격은 위도가 높아질수록 cos(위도)만큼 줄어, 위도 60°에서는 절반(0.25° ≈ 14 km)이 됩니다. 그래서 "28 km"는 어디서나 정확히 28 km가 아닙니다.
- 가우시안 격자는 위도 간격이 일정하지 않고, 해양 모델 격자(삼극·곡선 격자)는 지역마다 간격이 다릅니다. 위경도 간격이 다른 격자는
0.5°×0.625°(위도×경도)처럼 적었습니다. - 해빙 위성자료의 극 평사도법·EASE2 격자는 km가 기준이고, 괄호 속 각도는 단순 환산값입니다. NSIDC 극 평사도법은 위도 70°에서만 표기 간격과 같고, 다른 위도에서는 실제 간격이 조금씩 다릅니다.
- 격자 간격이 곧 실제로 구분되는 현상의 크기(실효 해상도)는 아닙니다. 보통 격자 간격의 몇 배 크기부터 제대로 표현되며, 원본보다 촘촘하게 보간한 격자는 정보가 늘지 않습니다.
- 시간 해상도는 가장 짧은 제공 간격입니다. 변수마다 간격과 순간값·평균·누적 여부가 다를 수 있으니 각 자료 페이지의 '활용 가능한 변수'를 확인하세요.
강수¶
위성 마이크로파·적외 관측으로 추정한 강수 자료입니다. 우량계 보정 여부와 지연 시간이 자료마다 다릅니다.
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSMaP | 위성자료 | 1998-01 ~ 현재 | 준전지구 | 11 km (0.1°) | 1시간 | 정상 제공 |
| GPCP V3.3 ↔ | 관측 기반 분석장 | 1983-01 ~ 현재 | 전지구 | 56 km (0.5°) | 1일 | 갱신 지연 |
| GPM IMERG V07 ↔ | 위성자료 | 1998-01 ~ 현재 | 전지구 | 11 km (0.1°) | 30분 | 갱신 지연 |
| CMORPH CDR | 위성자료 | 1998-01 ~ 현재 | 준전지구 | 8 km (0.073°) | 30분 | 정상 제공 |
| PERSIANN-CDR | 위성자료 | 1983-01 ~ 현재 | 준전지구 | 28 km (0.25°) | 1일 | 정상 제공 |
| CHIRPS | 관측 기반 분석장 | 1981-01 ~ 현재 | 준전지구 | 6 km (0.05°) | 1일 | 정상 제공 |
구름·복사¶
위성으로 관측한 구름 특성과 대기 상단·지표 복사 자료입니다.
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERES EBAF Ed4.2.1 ↔ | 위성자료 | 2000-03 ~ 현재 | 전지구 | 111 km (1°) | 1개월 | 정상 제공 |
| CERES SYN1deg | 위성자료 | 2000-03 ~ 현재 | 전지구 | 111 km (1°) | 1시간 | 정상 제공 |
| MODIS Cloud (MOD06·MOD35) | 위성자료 | 2000-02 ~ 현재 | 전지구 | 1 km (0.01°) | 1일 | 지원 축소·대체 예정 |
| VIIRS Cloud (CLDPROP·CLDMSK) | 위성자료 | 2002-07 ~ 현재 | 전지구 | 0.75 km (0.007°) | 1일 | 정상 제공 |
| CLARA-A3 | 위성자료 | 1979-01 ~ 현재 | 전지구 | 28 km (0.25°) | 1일 | 정상 제공 |
| PATMOS-x | 위성자료 | 1981-08 ~ 현재 | 전지구 | 11 km (0.1°) | 1일 | 정상 제공 |
| NOAA OLR | 위성자료 | 1974-06 ~ 현재 | 전지구 | 111 km (1°) | 1일 | 정상 제공 |
| GK-2A (천리안 2A호) | 위성자료 | 2019-07 ~ 현재 | 아시아 | 2 km (0.02°) | 10분 | 정상 제공 |
| ISCCP-H | 위성자료 | 1983-07 ~ 2017-06 | 전지구 | 111 km (1°) | 3시간 | 갱신 종료 |
기온·수증기¶
위성 마이크로파·적외·GNSS 전파 엄폐 관측으로 구한 대기 기온·수증기 연직 분포와 층 평균 기온 자료입니다.
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRS V7 | 위성자료 | 2002-08 ~ 현재 | 전지구 | 50 km (0.45°) | 1일 | 정상 제공 |
| Aura MLS | 위성자료 | 2004-08 ~ 현재 | 전지구 | 165 km (1.5°) | 1일 | 정상 제공 |
| MSU/AMSU (RSS·UAH·STAR) | 위성자료 | 1978-11 ~ 현재 | 전지구 | 278 km (2.5°) | 1개월 | 정상 제공 |
| GNSS-RO (COSMIC-2·ROM SAF) | 위성자료 | 2001-09 ~ 현재 | 전지구 | 555 km (5°) | 1일 | 정상 제공 |
| RSS SSM/I·SSMIS | 위성자료 | 1987-07 ~ 2026-09 | 전지구 | 28 km (0.25°) | 1일 | 갱신 종료 |
에어로졸·대기 성분¶
위성으로 관측한 에어로졸 광학두께와 오존·NO₂·SO₂·CO·CH₄·CO₂ 같은 대기 미량기체 자료입니다.
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIS Aerosol (MOD04·MOD08) | 위성자료 | 2000-02 ~ 현재 | 전지구 | 10 km (0.09°) | 1일 | 지원 축소·대체 예정 |
| VIIRS Aerosol (AERDB·AERDT) | 위성자료 | 2012-03 ~ 현재 | 전지구 | 6 km (0.05°) | 1일 | 정상 제공 |
| MISR | 위성자료 | 2000-02 ~ 현재 | 전지구 | 4.4 km (0.04°) | 1일 | 갱신 지연 |
| Aura OMI | 위성자료 | 2004-10 ~ 현재 | 전지구 | 24 km (0.22°) | 1일 | 정상 제공 |
| OCO-2 | 위성자료 | 2014-09 ~ 현재 | 전지구 | 2 km (0.02°) | 1일 | 정상 제공 |
| EarthCARE | 위성자료 | 2024-08 ~ 현재 | 전지구 | 1 km (0.01°) | 1일 | 정상 제공 |
| TROPOMI | 위성자료 | 2018-04 ~ 현재 | 전지구 | 5.5 km (0.05°) | 1일 | 정상 제공 |
| GEMS (천리안 2B호) | 위성자료 | 2020 ~ 현재 | 아시아 | 7 km (0.06°) | 1시간 | 정상 제공 |
| GOSAT (GOSAT-2·GOSAT-GW) | 위성자료 | 2009-04 ~ 현재 | 전지구 | 10 km (0.09°) | 1일 | 정상 제공 |
| CALIPSO | 위성자료 | 2006-06 ~ 2023-06 | 전지구 | 5 km (0.045°) | 1일 | 갱신 종료 |
해수면온도¶
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHRSST MUR v4.1 | 관측 기반 분석장 | 2002-06 ~ 현재 | 전지구 | 1 km (0.01°) | 1일 | 정상 제공 |
| ESA SST CCI CDR v3 ↔ | 위성자료 | 1980-01 ~ 현재 | 전지구 | 6 km (0.05°) | 1일 | 정상 제공 |
| AVHRR Pathfinder SST v5.3 | 위성자료 | 1981-08 ~ 2023-12 | 전지구 | 4 km (0.04°) | 1일 | 갱신 종료 |
해상풍¶
산란계·마이크로파 복사계로 관측한 해상 10 m 바람 자료입니다.
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMP V3.1 | 관측 기반 분석장 | 1993-01 ~ 현재 | 준전지구 | 28 km (0.25°) | 6시간 | 정상 제공 |
| Metop ASCAT 해상풍 | 위성자료 | 2007-01 ~ 현재 | 전지구 | 25 km (0.23°) | 1일 | 정상 제공 |
해색¶
해색 위성으로 관측한 클로로필-a 농도·원격반사도 등 해양 광학 자료입니다.
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODIS 해양 (해색·SST) | 위성자료 | 2000-02 ~ 현재 | 전지구 | 4.6 km (0.04°) | 1일 | 지원 축소·대체 예정 |
| VIIRS 해양 (해색·SST) | 위성자료 | 2012-01 ~ 현재 | 전지구 | 4.6 km (0.04°) | 1일 | 정상 제공 |
| PACE OCI Ocean Color | 위성자료 | 2024-03 ~ 현재 | 전지구 | 4.6 km (0.04°) | 1일 | 정상 제공 |
| ESA OC-CCI v6.0 | 위성자료 | 1997-09 ~ 현재 | 전지구 | 4 km (0.04°) | 1일 | 정상 제공 |
| Copernicus-GlobColour | 위성자료 | 1997-09 ~ 현재 | 전지구 | 4 km (0.04°) | 1일 | 정상 제공 |
| GOCI-II (천리안 2B호) | 위성자료 | 2020-10 ~ 현재 | 아시아 | 0.25 km (0.0023°) | 1시간 | 정상 제공 |
| GOCI (천리안 1호) | 위성자료 | 2011-04 ~ 2021-03 | 아시아 | 0.5 km (0.005°) | 1시간 | 갱신 종료 |
해면 염분¶
L 밴드 마이크로파 위성으로 관측한 해면 염분 자료입니다.
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAP 해면 염분 (RSS·JPL) | 위성자료 | 2015-04 ~ 현재 | 전지구 | 70 km (0.25°) | 8일 | 정상 제공 |
| SMOS 해면 염분 (ESA·CATDS·BEC) | 위성자료 | 2010-01 ~ 현재 | 전지구 | 25 km (0.23°) | 1일 | 정상 제공 |
| ESA SSS CCI v5.5 | 위성자료 | 2010-01 ~ 2023-12 | 전지구 | 50 km (0.25°) | 7일 | 정상 제공 |
해면고도·파랑¶
위성 고도계로 관측한 해면고도와 유의파고 자료입니다.
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUACS ↔ | 위성자료 | 1993-01 ~ 현재 | 전지구 | 14 km (0.125°) | 1일 | 정상 제공 |
| SWOT KaRIn (L2 LR SSH · L3) | 위성자료 | 2023-03 ~ 현재 | 준전지구 | 2 km (0.02°) | 1일 | 정상 제공 |
| ESA Sea State CCI v4 | 위성자료 | 1991-08 ~ 2023-12 | 준전지구 | 111 km (1°) | 1일 | 정상 제공 |
해빙¶
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSI SAF (해빙 농도) ↔ | 위성자료 | 1978-10 ~ 현재 | 양극 | 25 km (0.23°) | 1일 | 정상 제공 |
| OSI SAF (해빙 이동) ↔ | 위성자료 | 1991-01 ~ 현재 | 양극 | 62.5 km (0.56°) | 1일 | 정상 제공 |
| Polar Pathfinder ↔ | 위성자료 | 1978-11 ~ 현재 | 양극 | 25 km (0.23°) | 1일 | 정상 제공 |
| ICESat-2 ↔ | 위성자료 | 2018-10 ~ 현재 | 양극 | 25 km (0.23°) | 1일 | 정상 제공 |
| Sea Ice Index ↔ | 위성자료 | 1978-10 ~ 현재 | 양극 | 25 km (0.23°) | 1일 | 정상 제공 |
| NOAA/NSIDC CDR ↔ | 위성자료 | 1978-10 ~ 현재 | 양극 | 25 km (0.23°) | 1일 | 정상 제공 |
| ASI AMSR2 (브레멘대학) | 위성자료 | 2002-06 ~ 현재 | 양극 | 6.25 km (0.06°) | 1일 | 정상 제공 |
| CryoSat-2 ↔ | 위성자료 | 2010-10 ~ 현재 | 북극 | 25 km (0.23°) | 7일 | 정상 제공 |
| CS3SMOS ↔ | 위성자료 | 2023-10 ~ 현재 | 양극 | 12.5 km (0.11°) | 7일 | 정상 제공 |
| SMOS 얇은 해빙 두께 | 위성자료 | 2010-10 ~ 현재 | 양극 | 12.5 km (0.11°) | 1일 | 정상 제공 |
| ESA CCI ↔ | 위성자료 | 1972-12 ~ 2024-04 | 양극 | 25 km (0.23°) | 1일 | 정상 제공 |
| CS2SMOS ↔ | 위성자료 | 2010-11 ~ 2025-04 | 북극 | 25 km (0.23°) | 7일 | 갱신 종료 |
빙하·빙상¶
위성으로 관측한 빙하·빙상의 유속·고도·질량 변화 자료입니다.
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRACE / GRACE-FO ↔ | 위성자료 | 2002-04 ~ 현재 | 전지구 | 56 km (0.5°) | 1개월 | 정상 제공 |
| ITS_LIVE | 위성자료 | 1982 ~ 현재 | 전지구 | 0.12 km (0.001°) | 1일 | 정상 제공 |
지면¶
| 자료 | 종류 | 기간 | 범위 | 제공 해상도 | 시간 간격 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESA CCI Soil Moisture ↔ | 위성자료 | 1978-11 ~ 2024-12 | 전지구 | 28 km (0.25°) | 1일 | 정상 제공 |
| ESA CCI / C3S Land Cover ↔ | 위성자료 | 1992-01 ~ 2022-12 | 전지구 | 0.3 km (0.0028°) | 1년 | 갱신 지연 |
| ESA CCI Snow ↔ | 위성자료 | 1979-01 ~ 2023-12 | 전지구 | 1 km (0.01°) | 1일 | 정상 제공 |
| GRACE / GRACE-FO ↔ | 위성자료 | 2002-04 ~ 현재 | 전지구 | 56 km (0.5°) | 1개월 | 정상 제공 |
| MODIS Burned Area (MCD64A1) ↔ | 위성자료 | 2000-11 ~ 현재 | 전지구 | 0.5 km (0.005°) | 1개월 | 지원 축소·대체 예정 |
| MODIS LAI/FPAR (MCD15) ↔ | 위성자료 | 2000-02 ~ 현재 | 전지구 | 0.5 km (0.005°) | 8일 | 지원 축소·대체 예정 |
| MODIS Land Cover (MCD12) ↔ | 위성자료 | 2001-01 ~ 현재 | 전지구 | 0.5 km (0.005°) | 1년 | 지원 축소·대체 예정 |
| MODIS LST (MOD11·MOD21) ↔ | 위성자료 | 2000-02 ~ 현재 | 전지구 | 1 km (0.01°) | 1일 | 지원 축소·대체 예정 |
| MODIS Snow (MOD10) ↔ | 위성자료 | 2000-02 ~ 현재 | 전지구 | 0.5 km (0.005°) | 1일 | 지원 축소·대체 예정 |
| VIIRS Burned Area (VNP64A1) ↔ | 위성자료 | 2012-03 ~ 현재 | 전지구 | 0.5 km (0.005°) | 1개월 | 지원 축소·대체 예정 |
| VIIRS LAI/FPAR (VNP15) ↔ | 위성자료 | 2012-01 ~ 현재 | 전지구 | 0.5 km (0.005°) | 8일 | 정상 제공 |
| VIIRS LST (VNP21) ↔ | 위성자료 | 2012-01 ~ 현재 | 전지구 | 1 km (0.01°) | 1일 | 정상 제공 |
| VIIRS Snow (VNP10) ↔ | 위성자료 | 2012-01 ~ 현재 | 전지구 | 0.375 km (0.0034°) | 1일 | 정상 제공 |
| MODIS NDVI/EVI (MOD13) ↔ | 위성자료 | 2000-02 ~ 현재 | 전지구 | 0.25 km (0.0025°) | 16일 | 지원 축소·대체 예정 |
| VIIRS NDVI/EVI (VNP13) ↔ | 위성자료 | 2012-01 ~ 현재 | 전지구 | 0.5 km (0.005°) | 16일 | 정상 제공 |
| MODIS BRDF/Albedo (MCD43) ↔ | 위성자료 | 2000-02 ~ 현재 | 전지구 | 0.5 km (0.005°) | 1일 | 지원 축소·대체 예정 |
| MODIS ET (MOD16) ↔ | 위성자료 | 2000-02 ~ 현재 | 전지구 | 0.5 km (0.005°) | 8일 | 지원 축소·대체 예정 |
| SMAP (L3·L4) ↔ | 위성자료 | 2015-03 ~ 현재 | 전지구 | 9 km (0.083°) | 3시간 | 정상 제공 |
| VIIRS BRDF/Albedo (VNP43) ↔ | 위성자료 | 2012-01 ~ 현재 | 전지구 | 0.5 km (0.005°) | 1일 | 정상 제공 |
| CLMS LAI/FAPAR/FCOVER ↔ | 위성자료 | 1999-01 ~ 현재 | 전지구 | 0.3 km (0.003°) | 10일 | 정상 제공 |
| GLASS ↔ | 위성자료 | 1981-01 ~ 현재 | 전지구 | 6 km (0.05°) | 1일 | 정상 제공 |
| GIMMS NDVI ↔ | 위성자료 | 1982-01 ~ 2022-12 | 전지구 | 9 km (0.083°) | 15일 | 갱신 종료 |
| ESA WorldCover ↔ | 위성자료 | 2020-01 ~ 2021-12 | 전지구 | 0.01 km (0.00008°) | 1년 | 갱신 종료 |
↔ 다른 분야 페이지에도 함께 실린 자료입니다.